.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira das 8:00 às 16:00 Horas

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Ordem Cronológica de Pagamentos

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
967 MÊS DE MAIO 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
966 72 - 2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
841 71-2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
840 70-2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
839 69-2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
838 68-2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
837 67-2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
836 66-2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
835 65-2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
834 64-2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
833 63-2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
832 62-2019 2019 Não especificado Maio 30/05/2019
1 2
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.