.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 31/12/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Novembro_2024 | 2024 | Não especificado | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Novembro_2024 | 2024 | Não especificado | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Novembro_2024 | 2024 | Não especificado | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Outubro_2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Outubro_2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Outubro_2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Setembro_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Setembro_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Setembro_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
RGF | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
RREO | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Agosto_2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Agosto_2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Agosto_2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Julho_2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Julho_2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Julho_2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
RREO | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Junho_2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.