.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RecursosRecebidos_Fevereiro_2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 21/03/2025 | Detalhes |
RecursosRepassados_Fevereiros_2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 21/03/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Fevereiro_2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 21/03/2025 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Janeiro_2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2025 | Detalhes |
Recursos Repassados_Janeiro_2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Janeiro_2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2025 | Detalhes |
Recursos Repassados_Dezembro_2024 | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Dezembro_2024 | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Dezembro_2024 | 2024 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
RGF | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 31/12/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Novembro_2024 | 2024 | Não especificado | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Novembro_2024 | 2024 | Não especificado | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Novembro_2024 | 2024 | Não especificado | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Outubro_2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Outubro_2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Outubro_2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Setembro_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Setembro_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Setembro_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
RGF | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.