.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 31/12/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Setembro_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Setembro_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Setembro_2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
RGF | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
RREO | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Agosto_2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Agosto_2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Agosto_2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Julho_2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Julho_2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Julho_2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
RREO | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Junho_2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Junho_2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Junho_2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Maio_2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Maio_2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Maio_2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
RGF | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 30/04/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.