.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
821 | 2019_Abril_Balanc_Extraorçam_Despesa_RPPS_CCesar | 2019 | Não especificado | Abril | 16/05/2019 | Detalhes |
820 | 2019_Abril_Balanc_Extraorçam_Receita_RPPS_CCesar | 2019 | Não especificado | Abril | 16/05/2019 | Detalhes |
819 | 2019_Abril_Balanc_Orçam_Despesa_RPPS_CCesar | 2019 | Não especificado | Abril | 16/05/2019 | Detalhes |
818 | 2019_Abril_Balanc_Orçam_Receita_RPPS_CCesar | 2019 | Não especificado | Abril | 16/05/2019 | Detalhes |
817 | 2019_Abril_Boletim_Financeiro_RPPS_CCesar | 2019 | Não especificado | Abril | 16/05/2019 | Detalhes |
.
.
.
.