.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
562 | Previdencia | 2018 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 28/02/2018 | Detalhes |
561 | Restos a Pagar | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 28/02/2018 | Detalhes |
560 | Resultado Nominal | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 28/02/2018 | Detalhes |
559 | Resultado Primário | 2018 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 28/02/2018 | Detalhes |
558 | RCL | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 28/02/2018 | Detalhes |
557 | Função e Subfunção | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 28/02/2018 | Detalhes |
556 | Balanço Orçamentário | 2018 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/02/2018 | Detalhes |
.
.
.
.