.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | Restos a Pagar | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 469 | Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 468 | Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 467 | RCL | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 466 | Função e Subfunção | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
| 465 | Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 30/06/2017 | Detalhes |
.
.
.
.