.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Restos a Pagar | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/04/2017 | Detalhes |
| 460 | Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 30/04/2017 | Detalhes |
| 459 | Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 30/04/2017 | Detalhes |
| 458 | RCL | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/04/2017 | Detalhes |
| 457 | Função e Subfunção | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/04/2017 | Detalhes |
| 456 | Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2017 | Detalhes |
.
.
.
.