.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | Balancete-Despesa-Ago-Iprem | 2016 | Não especificado | Agosto | 21/09/2016 | Detalhes |
310 | Balancete-Receita-Ago-iprem | 2016 | Não especificado | Agosto | 21/09/2016 | Detalhes |
293 | Notas Explicatis as DCASP 1semestre 2016 rpps cerqueira cesar sp | 2016 | Não especificado | Agosto | 04/08/2016 | Detalhes |
292 | Demonstracao Mutacao Patrimonio Liquido DCASP 1semestre 2016 rpps cerqueira cesar sp | 2016 | Não especificado | Agosto | 04/08/2016 | Detalhes |
291 | Demonstracao Fluxos Caixa DCASP 1semestre 2016 rpps cerqueira cesar sp | 2016 | Não especificado | Agosto | 04/08/2016 | Detalhes |
290 | Demonstracao Variacoes Patrimonais DCASP 1semestre 2016 rpps cerqueira cesar sp | 2016 | Não especificado | Agosto | 04/08/2016 | Detalhes |
289 | Balanco Patrimonial DCASP 1semestre 2016 rpps cerqueira cesar sp | 2016 | Não especificado | Agosto | 04/08/2016 | Detalhes |
288 | Balanco Financeiro DCASP 1semestre 2016 rpps cerqueira cesar sp | 2016 | Não especificado | Agosto | 04/08/2016 | Detalhes |
287 | Blanco Financeiro DCASP 1semestre 2016 rpps cerqueira cesar sp | 2016 | Não especificado | Agosto | 04/08/2016 | Detalhes |
286 | Balanco Orcamentario DCASP 1semestre 2016 rpps cerqueira cesar sp | 2016 | Não especificado | Agosto | 04/08/2016 | Detalhes |
281 | Publicacao Decreto 3872-2016 Plano Amortiz Pass Atuar Draa 2016 Cerq Cesar-sp | 2016 | Não especificado | Agosto | 02/08/2016 | Detalhes |
280 | Declaracao Publicacao Decreto 3872-2016 Plano Amortiz Pass Atuar Draa 2016 Cerq Cesar-sp | 2016 | Não especificado | Agosto | 02/08/2016 | Detalhes |
.
.
.
.