.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | Dívida-Flutuante-Junho-2016-Iprem | 2016 | Não especificado | Junho | 14/07/2016 | Detalhes |
| 274 | Dívida-Fundada-Junho-2016-Iprem | 2016 | Não especificado | Junho | 14/07/2016 | Detalhes |
| 273 | Balanço-Financeiro-Junho-2016-Iprem | 2016 | Não especificado | Junho | 14/07/2016 | Detalhes |
| 272 | Balanço-Orçamentário-Junho-2016-Iprem | 2016 | Não especificado | Junho | 14/07/2016 | Detalhes |
| 271 | Balancete-Despesa-Junho-2016-Iprem | 2016 | Não especificado | Junho | 14/07/2016 | Detalhes |
| 270 | Balancete-Receita-Junho-2016-Iprem | 2016 | Não especificado | Junho | 14/07/2016 | Detalhes |
.
.
.
.