.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
ADILSON VIEIRA | 123.015.418-35 | PEDREIRO | R$ 2.500,00 |
AILTON APARECIDO DE BARROS DOS SANTOS | 366.954.478-02 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.570,00 |
ALESSA REGINA FELISBERTO DE PAULA CORTEZ | 373.491.858-80 | Nutricionista (Autônomo) | R$ 1.800,00 |
AMANDA GOMES GARCIA | 386.028.688-98 | FAXINEIRA | R$ 1.560,00 |
ANGELITA APARECIDA CUBA | 357.060.978-28 | FAXINEIRA | R$ 1.560,00 |
BIANCA MARCUSSO FRAGOSO | 465.698.228-88 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.570,00 |
CAMILA BASSETTO MONTORO | 50.259.906/0001-01 | FISIOTERAPEUTA (PREST. SERVIÇOS) | R$ 2.750,00 |
CAROLINA SIMON GUIDO ANGSTMANN | 370.052.538-92 | ENFERMEIRO (A) | R$ 4.750,00 |
CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA | 291.779.328-70 | COZINHEIRA | R$ 1.560,00 |
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA | 262.465.998-69 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.570,00 |
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS | 347.253.638-12 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.570,00 |
ESTELY ALVES SANTOS | 064.685.495-07 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.570,00 |
.
.
.
.