.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Diego Aparecido dos Santos Gonçalves | 332.083.748-60 | Coordenador | R$ 4.268,00 |
| Janaina Aparecida Gomes Fidencio Barbieri | 376.103.878-00 | Assistente Social | R$ 3.201,53 |
| Jessica Costa Ferreira de Souza | 474.996.268-65 | Serviços Gerais | R$ 1.852,00 |
| José Claudio de Oliveira Junior | 267.252.138-71 | Motorista | R$ 2.200,00 |
| Perla Veronica dos Santos Masiero | 245.936.348-65 | Orientadora Social | R$ 1.920,91 |
| Vandréia Gomes | 180.814.898-35 | Escrituraria | R$ 2.304,53 |
.
.
.
.