.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
---|---|---|---|
Angelica de Cassia Toledo Luiz da Silva | 304.153.828-82 | Serviços Gerais | R$ 1.612,00 |
Diego Aparecido dos Santos Gonçalves | 332.083.748-60 | Psicólogo | R$ 2.770,00 |
Janaina Aparecida Gomes Fidencio Barbieri | 376.103.878-00 | Assistente Social | R$ 2.770,00 |
José Claudio de Oliveira Junior | 267.252.138-71 | Motorista | R$ 1.500,00 |
Ney Gardim | 144.281.308-30 | Coordenador | R$ 2.770,00 |
Perla Veronica dos Santos Masiero | 245.936.348-65 | Orientadora Social | R$ 1.500,00 |
Vandréia Gomes | 180.814.898-35 | Escrituraria | R$ 1.693,56 |
.
.
.
.